| Part | Наименование | Производитель | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 00WG700 | 1.2TB 10K 12G 2.5 SAS G3HS | IBM | 22 810 руб. |
|
|
| 00WG701 | 1.2TB 10K 12G 2.5 SAS G3HS | IBM | 22 926 руб. |
|
|
| 1FF200-156 | 1.2TB 10K 12G 2.5 SAS G3HS | IBM | 33 025 руб. |
|
|
| 00WG704 | 1.2TB 10K 12G 2.5 SAS G3HS | IBM | 30 140 руб. |
|
|
| 7350764 | 1.2Tb 10K 12Gb/s SAS 2.5" | Sun Microsystems | 62 600 руб. |
уточняйте
|
|
| 01AC597 | 1.2Tb 10K 12Gbps 2.5" SAS V3700 V2 | IBM | 59 612 руб. |
под заказ
|
|
| 01EJ022 | 1.2Tb 10K 12Gbps 2.5" SAS V3700 V2 | IBM | 55 680 руб. |
под заказ
|
|
| 01EJ024 | 1.2Tb 10K 12Gbps 2.5" SAS V3700 V2 | IBM | 55 840 руб. |
под заказ
|
|
| 1FF200-039 | 1.2Tb 10K 12Gbps 2.5" SAS V3700 V2 | IBM | 56 710 руб. |
|
|
| X425A-R6 | 1.2TB 10K 2.5 | NetApp | 57 740 руб. |
под заказ
|
|
| SP-425A-R6 | 1.2TB 10K 2.5 | NetApp | 93 157 руб. |
под заказ
|
|
| 18R1086 | 1.2TB 10K 2.5 | NetApp | 85 441 руб. |
под заказ
|
|
| 18R1085 | 1.2TB 10K 2.5 | NetApp | 123 615 руб. |
под заказ
|
|
| HUC101812CSS204 | 1.2TB 10K 2.5" SAS 12Gb | Hitachi | 23 745 руб. |
уточняйте
|
|
| 0B31849 | 1.2TB 10K 2.5" SAS 12Gb | Hitachi | 34 736 руб. |
под заказ
|
|
| ST1200MM0088 | 1.2TB 10K 2.5" SAS 12Gb | Seagate | 19 590 руб. |
|
|
| 1FF200-005 | 1.2TB 10K 2.5" SAS 12Gb | Seagate | 19 280 руб. |
|
|
| 7350770 | 1.2TB 10K 2.5" SAS 12Gb | Sun Microsystems | 62 600 руб. |
уточняйте
|
|
| HUC101812CSS200 | 1.2TB 10K 2.5" SAS 12Gb | Sun Microsystems | 35 100 руб. |
уточняйте
|
|
| 108-00321+E0 | 1.2TB 10K 2.5" SAS DS2246 | NetApp | 117 765 руб. |
под заказ
|
|
| 876938-002 | 1.2TB 12G 10K SAS 2.5 | HP | 27 954 руб. |
|
|
| EG1200JETKC | 1.2TB 12G 10K SAS 2.5" SFF SC HDD | HP | 25 072 руб. |
|
|
| 796365-004 | 1.2TB 12G 10K SAS 2.5" SFF SC HDD | HP | 25 050 руб. |
|
|
| 781514-002 | 1.2TB 12G 10K SAS 2.5" SFF SC HDD | HP | 25 158 руб. |
|
|
| EG1200JEMDA | 1.2TB 12G 10K SAS 2.5" SFF SC HDD | HP | 25 158 руб. |
|
|
| 693651-004 | 1.2TB 6G 10K SAS 2.5 | HP | 57 266 руб. |
под заказ
|
|
| 693647-001 | 1.2TB 6G 10K SAS 2.5 | HP | 51 378 руб. |
под заказ
|
|
| EG1200FDJYT | 1.2TB 6G 10K SAS 2.5 | HP | 24 404 руб. |
под заказ
|
|
| 718159-002 | 1.2TB 6G 10K SAS 2.5 | HP | 23 079 руб. |
уточняйте
|
|
| 749901-001 | 1.2TB 6G 10K SAS 2.5 | HP | 19 150 руб. |
|
|
| 730704-001 | 1.2TB 6G 10K SAS 2.5 | HP | 19 104 руб. |
|
|
| E7W47A | 1.2TB 6G 10K SAS 2.5 | HP | 19 104 руб. |
|
|
| 718160-B21 | 1.2TB 6G 10K SAS 2.5 | HP | 19 104 руб. |
|
|
| 718291-001 | 1.2TB 6G 10K SAS 2.5 | HP | 19 104 руб. |
|
|
| EG1200FDNJT | 1.2TB 6G 10K SAS 2.5 | HP | 19 150 руб. |
|
|
| 726480-001 | 1.2TB 6G 10K SAS 2.5 | HP | 19 150 руб. |
|
|
| 693719-001 | 1.2TB 6G 10K SAS 2.5 | HP | 19 150 руб. |
|
|
| EG1200FCVBQ | 1.2TB 6G 10K SAS 2.5 | HP | 58 850 руб. |
под заказ
|
|
| 693648-B21 | 1.2TB 6G 10K SAS 2.5 | HP | 18 924 руб. |
|
|
| 00Y2507 | 1.2Tb 6G SAS 10K 2.5 | IBM | 26 270 руб. |
|
|
| 00AJ146 | 1.2Tb 6G SAS 10K 2.5 | IBM | 37 410 руб. |
|
|
| 00AR137 | 1.2Tb 6G SAS 10K 2.5 | IBM | 28 421 руб. |
|
|
| 00MJ149 | 1.2Tb 6G SAS 10K 2.5 | IBM | 28 421 руб. |
|
|
| 00Y2432 | 1.2Tb 6G SAS 10K 2.5" HDD | IBM | 26 080 руб. |
|
|
| 00AR010 | 1.2Tb 6G SAS 10K 2.5" HDD | IBM | 26 810 руб. |
|
|
| 00AR400 | 1.2Tb 6G SAS 10K 2.5" HDD | IBM | 38 025 руб. |
|
|
| 00AR327 | 1.2Tb 6G SAS 10K 2.5" HDD | IBM | 39 084 руб. |
|
|
| 00AR480 | 1.2Tb 6G SAS 10K 2.5" HDD | IBM | 42 250 руб. |
|
|
| 00AJ147 | 1.2Tb 6G SAS 10K 2.5" HDD | IBM | 39 740 руб. |
|
|
| 00AJ150 | 1.2Tb 6G SAS 10K 2.5" HDD | IBM | 41 640 руб. |
|
|
| 00WY599 | 1.2Tb 6G SAS 10K 2.5" HDD | IBM | 46 810 руб. |
|
|
| 697574-B21 | 1.2TB 8G 10K SAS 2.5 | HP | 19 175 руб. |
|
|
| 697631-001 | 1.2TB 8G 10K SAS 2.5 | HP | 19 175 руб. |
|
|
| 718162-B21 | 1.2TB 8G 10K SAS 2.5 | HP | 19 175 руб. |
|
|
| 718292-001 | 1.2TB 8G 10K SAS 2.5 | HP | 19 175 руб. |
|
|
| 768788-004 | 1.2TB 8G 10K SAS 2.5 | HP | 19 030 руб. |
|
|
| HITX5541896-P | 1.2TB SAS 10k 2.5" SFF P9500 | HP | 67 510 руб. |
|
|
| 5541896-P | 1.2TB SAS 10k 2.5" SFF P9500 | HP | 67 510 руб. |
|
|
| AV477A | 1.2TB SAS 10k 2.5" SFF P9500 | HP | 67 510 руб. |
|
|
| 0WXPCX | 1.2TB SAS 12Gbps 10k 512n 2.5" | Dell | 26 040 руб. |
под заказ
|
|
| 400-ASHI | 1.2TB SAS 12Gbps 10k 512n 2.5" | Dell | 26 033 руб. |
под заказ
|
|
| 810759-001 | 3PAR 3PAR SS800 1.2TB SAS 10K SFF 12Gb/s | HP | 83 130 руб. |
уточняйте
|
|
| 810872-001 | 3PAR 3PAR SS800 1.2TB SAS 10K SFF 12Gb/s | HP | 65 109 руб. |
|
|
| 787175-004 | 3PAR 3PAR SS800 1.2TB SAS 10K SFF 12Gb/s | HP | 83 280 руб. |
уточняйте
|
|
| HCBF1200S5xeN010 | 3PAR 3PAR SS800 1.2TB SAS 10K SFF 12Gb/s | HP | 92 525 руб. |
под заказ
|
|
| 840459-001 | 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF 12Gb/s | HP | 65 109 руб. |
|
|
| 791436-003 | 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF 12Gb/s | HP | 65 109 руб. |
|
|
| 843442-001 | 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF 12Gb/s | HP | 65 109 руб. |
|
|
| STHB1200S5xeN010 | 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF 12Gb/s | HP | 65 109 руб. |
|
|
| K2P93B | 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF 12Gb/s | HP | 55 084 руб. |
|
|
| P03798-001 | 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF 12Gb/s | HP | 55 084 руб. |
|
|
| SSKB1200S5xeN010 | 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF 12Gb/s | HP | 55 084 руб. |
|
|
| P01524-002 | 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF 12Gb/s | HP | 55 084 руб. |
|
|
| 1XH203-087 | 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF 12Gb/s | HP | 55 084 руб. |
|
|
| 1FF201-087 | 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF 12Gb/s | HP | 65 109 руб. |
|
|
| E7X49A | 3PAR SS700 1.2TB 10K 2.5 SAS 12Gb/s | HP | 69 606 руб. |
под заказ
|
|
| 761928-001 | 3PAR SS700 1.2TB 10K 2.5 SAS 12Gb/s | HP | 127 058 руб. |
под заказ
|
|
| 742934-001 | 3PAR SS700 1.2TB 10K 2.5 SAS 12Gb/s | HP | 136 130 руб. |
под заказ
|
|
| HCEP1200S5xnN010 | 3PAR SS700 1.2TB 10K 2.5 SAS 12Gb/s | HP | 130 945 руб. |
под заказ
|
|
| 802274-001 | 3PAR SS700 1.2TB 10K 2.5 SAS 12Gb/s | HP | 114 666 руб. |
под заказ
|
|
| 760657-001 | 3PAR SS700 1.2TB 10K 2.5 SAS 12Gb/s | HP | 55 084 руб. |
|
|
| K2P93A | 3PAR SS800 1.2TB SAS 10K SFF 12Gb/s | HP | 65 109 руб. |
|
|
| 1FF200-151 | Dell 1.2TB SAS 12Gbps 10k 512n 2.5" | Dell | 26 055 руб. |
под заказ
|
|
| 787648-001 | HP 1.2TB 12G 10K SAS 2.5 | HP | 19 016 руб. |
|
|
| 781518-B21 | HP 1.2TB 12G 10K SAS 2.5 | HP | 19 096 руб. |
|
|
| 781578-001 | HP 1.2TB 12G 10K SAS 2.5 | HP | 19 096 руб. |
|
|
| 785079-B21 | HP 1.2TB 12G 10K SAS 2.5 | HP | 19 211 руб. |
|
|
| 785415-001 | HP 1.2TB 12G 10K SAS 2.5 | HP | 19 096 руб. |
|
|
| J9F48A | HP 1.2TB 12G 10K SAS 2.5" SFF SC HDD | HP | 19 114 руб. |
|
|
| 876936-002 | HP 1.2TB 12G 10K SAS 2.5" SFF SC HDD | HP | 27 941 руб. |
|
|
| 872479-B21 | HP 1.2TB 12G 10K SAS 2.5" SFF SC HDD | HP | 24 960 руб. |
|
|
| 872483-006 | HP 1.2TB 12G 10K SAS 2.5" SFF SC HDD | HP | 24 960 руб. |
|
|
| 872737-001 | HP 1.2TB 12G 10K SAS 2.5" SFF SC HDD | HP | 24 960 руб. |
|
|
| 873012-B21 | HP 1.2TB 12G 10K SAS 2.5" SFF SC HDD | HP | 24 960 руб. |
|
|
| 873036-001 | HP 1.2TB 12G 10K SAS 2.5" SFF SC HDD | HP | 24 960 руб. |
|
|
| EG001200JWJNK | HP 1.2TB 12G 10K SAS 2.5" SFF SC HDD | HP | 28 230 руб. |
|
|
| EG001200JWFVA | HP 1.2TB 12G 10K SAS 2.5" SFF SC HDD | HP | 24 960 руб. |
|
|
| 872285-002 | HP 1.2TB 12G 10K SAS 2.5" SFF SC HDD | HP | 24 960 руб. |
|
|
| EG001200JWJNQ | HP 1.2TB 12G 10K SAS 2.5" SFF HDD | HP | 27 811 руб. |
|
|
| P28586-B21 | HP 1.2TB 12G 10K SAS 2.5" SFF HDD | HP | 24 081 руб. |
|
|
| P30563-001 | HP 1.2TB 12G 10K SAS 2.5" SFF HDD | HP | 24 081 руб. |
|
|
| R0P85A | HP 1.2TB 12G 10K SAS 2.5" SFF HDD | HP | 27 811 руб. |
|
|
| 787677-004 | HP 1.2TB 12G 10K SAS 2.5" SFF HDD | HP | 27 520 руб. |
|
|
| 1XH200-035 | HP 1.2TB 12G 10K SAS 2.5" SFF HDD | HP | 27 520 руб. |
|
|
| 868152-001 | HP 1.2TB 12G 10K SAS 2.5" SFF MSA HDD | HP | 78 181 руб. |
|
|
| 867942-001 | HP 1.2TB 12G 10K SAS 2.5" SFF MSA HDD | HP | 78 181 руб. |
|
|
| P9M81A | HP 1.2TB 12G 10K SAS 2.5" SFF MSA HDD | HP | 78 181 руб. |
|
|
| 868233-001 | HP 1.2TB 12G 10K SAS 2.5" SFF MSA HDD | HP | 78 181 руб. |
|
|
| 1FF220-075 | HP 1.2TB 12G 10K SAS 2.5" SFF MSA HDD | HP | 78 181 руб. |
|
|
| EG1200JEHMC | HP 1.2TB 6G 10K SAS 2.5 | HP | 19 140 руб. |
|
|
| 768788-003 | HP 1.2TB 6G 10K SAS 2.5 | HP | 19 140 руб. |
|
|
| 781581-004 | HP 1.2TB 6G 10K SAS 2.5 | HP | 25 104 руб. |
|
|
| 02312RCU | Huawei 1.2TB SAS 10K 12Gbit 1288H V5/ СН242 V3/ 2288H V5/ 2288 V3 | Huawei | 39 057 руб. |
|
|
| 1XH200-179 | Huawei 1.2TB SAS 10K 12Gbit 1288H V5/ СН242 V3/ 2288H V5/ 2288 V3 | Huawei | 39 057 руб. |
|
|
| 00YK016 | IBM 1.2TB 10K 12G 2.5 SAS 512n G4HS | IBM | 31 015 руб. |
уточняйте
|
|
| 7XB7A00027 | IBM 1.2TB 10K 12G 2.5 SAS 512n G4HS | IBM | 31 025 руб. |
уточняйте
|
|
| 1XH200-155 | IBM 1.2TB 10K 12G 2.5 SAS 512n G4HS | IBM | 31 059 руб. |
|
|
| 01DC407 | IBM 1.2TB 10K SAS 12Gb Hot Swap 512n 2.5" | IBM | 43 130 руб. |
|
|
| 01DC409 | IBM 1.2TB 10K SAS 12Gb Hot Swap 512n 2.5" | IBM | 40 180 руб. |
|
|
| 01DC411 | IBM 1.2TB 10K SAS 12Gb Hot Swap 512n 2.5" | IBM | 41 580 руб. |
|
|
| 00NA261 | Lenovo 1.2Tb 12G SAS 10K 2.5" HDD | Lenovo | 61 537 руб. |
под заказ
|
|
| 00NA262 | Lenovo 1.2Tb 12G SAS 10K 2.5" HDD | Lenovo | 66 131 руб. |
под заказ
|
|
| 00NA265 | Lenovo 1.2Tb 12G SAS 10K 2.5" HDD | Lenovo | 66 131 руб. |
под заказ
|
|
| 00MM690 | Lenovo 1.2TB 6G 10K SFF SAS HDD | Lenovo | 45 368 руб. |
|
|
| 00MM692 | Lenovo 1.2TB 6G 10K SFF SAS HDD | Lenovo | 46 508 руб. |
|
|
| 00MM694 | Lenovo 1.2TB 6G 10K SFF SAS HDD | Lenovo | 46 508 руб. |
|
|
| ST600MM0088 | Seagate 600GB 10K 2.5" SAS 12Gb/s | Seagate | 12 948 руб. |
уточняйте
|