| Part | Наименование | Производитель | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ST9600205SS | 600Gb 10K SAS SFF 6Gb/s | Seagate | 15 790 руб. |
|
|
| 9TG066-035 | 600Gb 10K SAS SFF 6Gb/s | Seagate | 17 210 руб. |
|
|
| 9TG066-002 | 600Gb 10K SAS SFF 6Gb/s | Seagate | 15 810 руб. |
уточняйте
|
|
| 9TG066-004 | 600Gb 10K SAS SFF 6Gb/s | Seagate | 15 810 руб. |
уточняйте
|
|
| EH0600JDYTL | 600GB 12G 15K RPM SFF 2.5 | HP | 21 060 руб. |
|
|
| 748385-003 | 600GB 12G 15K RPM SFF 2.5 | HP | 24 080 руб. |
|
|
| 759221-006 | 600GB 12G 15K RPM SFF 2.5 | HP | 25 030 руб. |
|
|
| 787642-001 | 600GB 12G 15K RPM SFF 2.5" SAS SC | HP | 23 095 руб. |
|
|
| J9F42A | 600GB 12G 15K RPM SFF 2.5" SAS SC | HP | 23 095 руб. |
|
|
| 759548-001 | 600GB 12G 15K RPM SFF 2.5" SAS SC Gen8 Gen9 | HP | 25 030 руб. |
|
|
| 765867-001 | 600GB 12G 15K RPM SFF 2.5" SAS SC Gen8 Gen9 | HP | 66 450 руб. |
под заказ
|
|
| 785409-001 | 600GB 12G 15K RPM SFF 2.5" SAS SC Gen8 Gen9 | HP | 20 952 руб. |
|
|
| 785103-B21 | 600GB 12G 15K RPM SFF 2.5" SAS SC Gen8 Gen9 | HP | 21 030 руб. |
|
|
| 759212-b21 | 600GB 12G 15K RPM SFF 2.5" SAS SC Gen8 Gen9 | HP | 21 085 руб. |
|
|
| 765424-B21 | 600GB 12G 15K RPM SFF 2.5" SAS SC Gen8 Gen9 | HP | 59 327 руб. |
под заказ
|
|
| 868527-B21 | 600GB 12G 15K RPM SFF 2.5" SAS SC Gen8 Gen9 | HP | 28 060 руб. |
|
|
| 868678-001 | 600GB 12G 15K RPM SFF 2.5" SAS SC Gen8 Gen9 | HP | 28 060 руб. |
|
|
| 870757-B21 | 600GB 12G 15K RPM SFF 2.5" SAS SC Gen8 Gen9 | HP | 28 060 руб. |
|
|
| EH0600JEDHE | 600GB 12G 15K RPM SFF 2.5" SAS SC Gen8 Gen9 | HP | 25 030 руб. |
|
|
| 759202-003 | 600GB 12G 15K RPM SFF 2.5" SAS SC Gen8 Gen9 | HP | 25 030 руб. |
|
|
| 870794-001 | 600GB 12G 15K RPM SFF 2.5" SAS SC Gen8 Gen9 | HP | 28 060 руб. |
|
|
| 03T7881 | 600GB 15000RPM SAS 6Gb/s 2.5-inch | Lenovo | 32 708 руб. |
|
|
| SL10A28367 | 600GB 15000RPM SAS 6Gb/s 2.5-inch | Lenovo | 32 708 руб. |
|
|
| 4XB0G45729 | 600GB 15000RPM SAS 6Gb/s 2.5-inch | Lenovo | 32 708 руб. |
|
|
| 03T8650 | 600GB 15000RPM SAS 6Gb/s 2.5-inch | Lenovo | 32 708 руб. |
|
|
| ST600MP0005 | 600GB 15K 2.5" 12Gbps SAS HDD | Seagate | 23 192 руб. |
|
|
| X90-412B-R6 | 600GB 15k 3.5" DS4246 DS4243 | NetApp | 53 710 руб. |
|
|
| SP-412B-R6 | 600GB 15k 3.5" DS4246 DS4243 | NetApp | 62 505 руб. |
|
|
| 108-00405+B0 | 600GB 15k 3.5" DS4246 DS4243 | NetApp | 57 105 руб. |
|
|
| 108-00405+A0 | 600GB 15k 3.5" DS4246 DS4243 | NetApp | 57 210 руб. |
|
|
| 49Y1866 | 600GB 15K 6G 3.5" SAS Hot-Swap | IBM | 18 390 руб. |
|
|
| 49Y1870 | 600GB 15K 6G 3.5" SAS Hot-Swap | IBM | 18 390 руб. |
|
|
| 49Y1869 | 600GB 15K 6G 3.5" SAS Hot-Swap | IBM | 18 390 руб. |
|
|
| 44W2244 | 600GB 15K 6G 3.5" SAS Hot-Swap | IBM | 26 050 руб. |
|
|
| 44W2245 | 600GB 15K 6G 3.5" SAS Hot-Swap | IBM | 24 058 руб. |
|
|
| 44W2248 | 600GB 15K 6G 3.5" SAS Hot-Swap | IBM | 18 360 руб. |
|
|
| 44W2247 | 600GB 15K 6G 3.5" SAS Hot-Swap | IBM | 19 340 руб. |
|
|
| 49Y3729 | 600GB 15K 6G 3.5" SAS Hot-Swap | IBM | 24 184 руб. |
|
|
| 42D0849 | 600GB 15K 6G 3.5" SAS Hot-Swap | IBM | 26 820 руб. |
|
|
| 49Y6102 | 600GB 15K 6G 3.5" SAS Hot-Swap | IBM | 26 811 руб. |
под заказ
|
|
| 49Y6106 | 600GB 15K 6G 3.5" SAS Hot-Swap | IBM | 30 911 руб. |
под заказ
|
|
| 49Y6103 | 600GB 15K 6G 3.5" SAS Hot-Swap | IBM | 26 272 руб. |
под заказ
|
|
| 9FN066-038 | 600GB 15k 6G LFF SAS 3.5" | Seagate | 22 742 руб. |
|
|
| 9FN066-035 | 600GB 15k 6G LFF SAS 3.5" | Seagate | 19 310 руб. |
|
|
| ST3600057SS | 600GB 15k 6G LFF SAS 3.5" | Seagate | 20 037 руб. |
|
|
| 9FN066-050 | 600GB 15k 6G LFF SAS 3.5" | Seagate | 19 763 руб. |
уточняйте
|
|
| 9FN066-008 | 600GB 15k 6G LFF SAS 3.5" | Seagate | 22 742 руб. |
|
|
| 9FN066-003 | 600GB 15k 6G LFF SAS 3.5" | Seagate | 22 742 руб. |
|
|
| 586592-003 | 600GB 15k 6G LFF SAS 3.5" | HP | 23 080 руб. |
|
|
| 9FN066-075 | 600GB 15k 6G LFF SAS 3.5" | Seagate | 21 050 руб. |
|
|
| 9FN066-150 | 600GB 15k 6G LFF SAS 3.5" | Seagate | 23 516 руб. |
|
|
| 9FN066-009 | 600GB 15k 6G LFF SAS 3.5" | Seagate | 20 915 руб. |
|
|
| 108-00227+B0 | 600GB 15K SAS HDD DS4243 | NetApp | 38 466 руб. |
|
|
| X412A-R6 | 600GB 15K SAS HDD DS4243 | NetApp | 34 780 руб. |
|
|
| SP-412A-R6 | 600GB 15K SAS HDD DS4243 | NetApp | 38 466 руб. |
|
|
| 108-00227+A0 | 600GB 15K SAS HDD DS4243 | NetApp | 30 057 руб. |
|
|
| X412A-R5 | 600GB 15K SAS HDD DS4243 | NetApp | 23 690 руб. |
|
|
| SP-412A-R5 | 600GB 15K SAS HDD DS4243 | NetApp | 23 690 руб. |
|
|
| 46X0884 | 600GB 15K SAS HDD DS4243 | NetApp | 23 690 руб. |
|
|
| 46X0886 | 600GB 15K SAS HDD DS4243 | NetApp | 23 690 руб. |
|
|
| 0942846-11 | 600GB 15K SAS HDD DS4243 | NetApp | 39 510 руб. |
|
|
| 0944219-11 | 600GB 15K SAS HDD DS4243 | NetApp | 33 946 руб. |
|
|
| 0944219-12 | 600GB 15K SAS HDD DS4243 | NetApp | 39 510 руб. |
|
|
| 108-00227+A1 | 600GB 15K SAS HDD DS4243 | NetApp | 38 570 руб. |
|
|
| X290A-R6 | 600GB 15K SAS HDD FAS2050 | NetApp | 35 720 руб. |
|
|
| SP-290A-R6 | 600GB 15K SAS HDD FAS2050 | NetApp | 35 720 руб. |
|
|
| 108-00226+A1 | 600GB 15K SAS HDD FAS2050 | NetApp | 52 600 руб. |
|
|
| X290A-R5 | 600GB 15K SAS HDD FAS2050 | NetApp | 60 129 руб. |
|
|
| SP-290A-R5 | 600GB 15K SAS HDD FAS2050 | NetApp | 58 842 руб. |
|
|
| 46X0880 | 600GB 15K SAS HDD FAS2050 | NetApp | 35 720 руб. |
|
|
| 46X0882 | 600GB 15K SAS HDD FAS2050 | NetApp | 35 720 руб. |
|
|
| 108-00226+C0 | 600GB 15K SAS HDD FAS2050 | NetApp | 52 910 руб. |
|
|
| 517355-001 | 600GB 3.5" 6G SAS 15K rpm LFF 3.5 Non-hot Plug | HP | 21 051 руб. |
|
|
| 00AR394 | 600GB 6G 10K SAS SFF V7000 G2 | IBM | 29 515 руб. |
|
|
| 00AR325 | 600GB 6G 10K SAS SFF V7000 G2 | IBM | 29 515 руб. |
|
|
| 00AR478 | 600GB 6G 10K SAS SFF V7000 G2 | IBM | 28 532 руб. |
|
|
| 516830-B21 | 600GB 6G SAS 15K rpm LFF 3.5 Non-hot Plug | HP | 19 290 руб. |
|
|
| 005049250 | 600GB 6Gb SAS 2.5” 10K rpm | EMC | 22 704 руб. |
уточняйте
|
|
| 005049294 | 600GB 6Gb SAS 2.5” 10K rpm | EMC | 21 758 руб. |
уточняйте
|
|
| V3-2S10-600 | 600GB 6Gb SAS 2.5” 10K rpm | EMC | 39 375 руб. |
уточняйте
|
|
| 005050282 | 600GB 6Gb SAS 2.5” 10K rpm | EMC | 40 519 руб. |
уточняйте
|
|
| 005049804 | 600GB 6Gb SAS 2.5” 10K rpm | EMC | 57 290 руб. |
уточняйте
|
|
| 005049805 | 600GB 6Gb SAS 2.5” 10K rpm | EMC | 25 309 руб. |
уточняйте
|
|
| 005050344 | 600GB 6Gb SAS 2.5” 10K rpm | EMC | 34 588 руб. |
уточняйте
|
|
| 005050345 | 600GB 6Gb SAS 2.5” 10K rpm | EMC | 32 087 руб. |
уточняйте
|
|
| 005050333 | 600GB 6Gb SAS 2.5” 10K rpm | EMC | 42 574 руб. |
под заказ
|
|
| 005050211 | 600GB 6Gb SAS 2.5” 10K rpm | EMC | 71 108 руб. |
уточняйте
|
|
| 005051466 | 600GB 6Gb SAS 2.5” 10K rpm | EMC | 47 007 руб. |
уточняйте
|
|
| 005049249 | 600GB 6Gb SAS 3.5” 10K rpm | EMC | 18 104 руб. |
уточняйте
|
|
| 005049202 | 600GB 6Gb SAS 3.5” 10K rpm | EMC | 42 699 руб. |
уточняйте
|
|
| 005050284 | 600GB 6Gb SAS 3.5” 10K rpm | EMC | 34 885 руб. |
под заказ
|
|
| 005049801 | 600GB 6Gb SAS 3.5” 10K rpm | EMC | 35 333 руб. |
уточняйте
|
|
| 005050342 | 600GB 6Gb SAS 3.5” 10K rpm | EMC | 56 765 руб. |
под заказ
|
|
| V3-VS10-600 | 600GB 6Gb SAS 3.5” 10K rpm | EMC | 47 558 руб. |
уточняйте
|
|
| 005049272 | 600GB 6Gb SAS 3.5” 15K rpm | EMC | 34 885 руб. |
уточняйте
|
|
| 005049675 | 600GB 6Gb SAS 3.5” 15K rpm | EMC | 38 040 руб. |
|
|
| 005049677 | 600GB 6Gb SAS 3.5” 15K rpm | EMC | 27 024 руб. |
уточняйте
|
|
| 005050927 | 600GB 6Gb SAS 3.5” 15K rpm | EMC | 36 898 руб. |
под заказ
|
|
| 005050924 | 600GB 6Gb SAS 3.5” 15K rpm | EMC | 38 786 руб. |
уточняйте
|
|
| 005050855 | 600GB 6Gb SAS 3.5” 15K rpm | EMC | 41 828 руб. |
уточняйте
|